Studium der Informatik an der TU Braunschweig (Abschluss: Dipl.-Inform, 2006) und der Teesside University (Abschluss: B.Sc., 2003). Seit 2006 akademischer Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit dem Ziel der Promotion.
![]() |
Dipl.-Inform. Frank Eichinger | |
| Akademischer Mitarbeiter Tel.: +49 721 608 - 7336 Fax: +49 721 608 - 7343 eichingerQyu8∂kit edu |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
|
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Programmstrukturen und Datenorganisation (IPD)
Am Fasanengarten 5, Gebäude 50.34, Raum 340
76131 Karlsruhe
GERMANY
Kurzbiographie
| Titel | Autor | Quelle |
|---|---|---|
| Software-Bug Localization with Graph Mining | In Charu C. Aggarwal, Haixun Wang (editors): Managing and Mining Graph Data, Springer, 2010. |
|
| From Source Code to Runtime Behaviour: Software Metrics Help to Select the Computer Architecture. | Proceedings of the 29th BCS SGAI International Conference on Innovative Techniques and Applications of Artificial Intelligence (AI), Cambridge, UK, 2009 |
|
| Selecting Computer Architectures by Means of Control-Flow-Graph Mining | Proceedings of the 8th International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA), Lyon, France, 2009 |
|
| Towards Scalability of Graph-Mining Based Bug Localisation | Proceedings of the 7th International Workshop on Mining and Learning with Graphs (MLG), Leuven, Belgium, 2009 |
|
| Mining Edge-Weighted Call Graphs to Localise Software Bugs | Proceedings of the 8th European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD), Antwerp, Belgium, 2008 |
|
| Improved Software Fault Detection with Graph Mining | Proceedings of the 6th International Workshop on Mining and Learning with Graphs (MLG), Helsinki, Finland, 2008 |
|
| Kombiniertes Mining von strukturellen und relationalen Daten | Frank Eichinger, Klemens Böhm | Proceedings of the 20th GI-Workshop on Foundations of Databases (GvD), Apolda, Germany, 2008 |
| Sequence Mining for Customer Behaviour Predictions in Telecommunications | Frank Eichinger, Detlef D. Nauck, Frank Klawonn | Proceedings of the Workshop on Practical Data Mining: Applications, Experiences and Challenges, Berlin, Germany, 2006 |
Wissenschaftliche Aktivitäten
- Programmkomitee-Mitglied: KDD 2010
- Externer Gutachter: ICDE 2007, IDA 2007, EDBT 2008, APWeb 2009, IDA 2009
| Titel | Ansprechpartner |
|---|---|
| Graph Mining | |
| LogoTakt |
| Titel | Typ | Dozent |
|---|---|---|
| Data Warehousing und Mining | Praktikum | Matthias Bracht Professor Klemens Böhm Frank Eichinger |
| Titel | Typ | Dozent |
|---|---|---|
| Kommunikation und Datenhaltung | Vorlesung | |
| Übungen zu Kommunikation und Datenhaltung | Übung | Prof. M. Zitterbart |
| Data Warehousing und Mining | Praktikum |
| Titel | Typ | Dozent |
|---|---|---|
| Data Warehousing und Mining | Praktikum | |
| Informatik II | Vorlesung und Übung | Prof. K. Böhm |
| Titel | Typ | Dozent |
|---|---|---|
| Data Warehousing und Mining | Praktikum | |
| Aktuelle Herausforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in modernen Informationssystemen | Seminar | Dr. E. Buchmann |
| Informatik II | Vorlesung und Übung | Prof. K. Böhm |
Betreuung von Studien- Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten
Zusammen mit Prof. Dr. Klemens Böhm betreue ich studentische Arbeiten im Rahmen meines Forschungsgebiets am Lehrstuhl. Wer Interesse hat, eine Arbeit im Gebiet Data Mining bzw. Graph Mining zu machen, kann sich gerne an mich wenden. Auch wenn gerade keine Arbeiten offiziell ausgeschrieben sind habe ich oft schon einige Ideen für studentische Arbeiten.
Laufende und abgeschlossende Arbeiten
| Typ | Bearbeiter | Titel | Ende |
|---|---|---|---|
| Diplomarbeit | Timo Moster | Zugriffsalternativen und Bewertung von Objektverknüpfungen in einem CRM-System | 2007-09 |
| Studienarbeit | Matthias Huber | Mining von Call-Graphen mit Kantengewichten | 2007-11 |
| Studienarbeit | Ulrich Graf | Performance-Evaluation von verschiedenen Sequenz-Mining-Algorithmen | 2008-01 |
| Studienarbeit | Wolfgang Schwach | Modifikation eines Graph Mining Algorithmus zur Analyse großer Graphen | 2008-03 |
| Diplomarbeit | Lars Tiede | Approximative and Discriminative Mining of Large Graphs | 2008-09 |
| Studienarbeit | Jonida Saqe | Evaluation von Graph- und Tree-Mining-Techniken für Call-Graphen | 2008-11 |
| Diplomarbeit | Dietmar Hauf | Korrelation der Kontrollflussgraphen von Programmen und ihrer Performance auf unterschiedlichen Architekturen | 2009-01 |
| Studienarbeit | Florian Knöll | Auswahl von Rechnerarchitekturen durch Mining von intelligent aggregierten Kennwerten | 2009-02 |
| Studienarbeit | Roland Klug | Mehrstufiges Mining von Call-Graphen | 2009-02 |
| Studienarbeit | Christopher Oßner | Auswahl von Rechnerarchitekturen auf Basis von Abhängigkeitsgraph-Kennwerten | 2009-02 |
| Diplomarbeit | Matthias Huber | Approximatives und diskriminatives Mining von gewichteten Graphen | 2009-03 |
| Diplomarbeit | Christopher Oßner | Hierarchische Fehlerlokalisierung in realen Software-Projekten mit Graph-Mining-Techniken | 2010-01 |
| Diplomarbeit | Roland Klug | Fehlerlokalisierung in Software durch Analyse des Datenflusses in Call-Graphen | 2010-03 |
- Graph-Visualisierung
- Graphik-Bearbeitung
- Inkscape, SVG-Editor (exportieren als PS, PDF, Bitmap...)
- Ghostscript, Viewer und Konverter für Postscript-Dateien
- ImageMagick, universaler Graphik-Konverter
- LaTeX
- Data Mining
- Tools
- Cygwin, Sammlung von GNU-Tools für Windows
- TortoiseSVN, Windows Subversion-Client
- jEdit, Universal-Editor
- Notepad++, Universal-Editor
- LingoPad, Mehrsprachiges Wörterbuch
- Entwicklung


